Je zjišťován zájem o vánoční promítání pro děti ve sportovní hale 24.12. od 14 hodin.
Finanční správa-OZNÁMENÍ o výjezdech do Přeštic, určené pro poplatníky, kteří mají povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2025
Obecní úřad otevřen: 23.12.2024 otevřeno od 8.00-11.00 27.12.2024 zavřeno 30.12.2024 otevřeno 7.00-16.00 31.12.2024 zavřeno
Kultura občanům regionu představuje činohru Go back for murder-divadelní adaptace detektivky Pět malých prasátek 15.2.2025 ve 14.00
(1) | Název | Obec Horšice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | Důvod a způsob založení | Je dán Zákonem č. 128/2000 Sb. O obcích ( obecní zřízení), ve kterém jsou stanoveny podmínky pro činnost obce i OÚ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | Organizační struktura | Obec Horšice je samostatně spravována zastupitelstvem obce, které je 7mi členné. Ustavující zasedání zastupitelstva obce se konalo 18.2.2019 Obec se při své činnosti řídí zákonem c. 128/2000 Sb. o obcích, ve ve znění pozdějších předpisů Obec navenek zastupuje starosta. Zastupitelstvo obce zřídilo jako své iniciativní a kontrolní orgány výbor finanční a kontrolní. Složení zastupitelstva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3a) | Seznam podřízených povinných subjektů | žádné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3b) | Zřizované organizace | Základní škola a Mateřská škola Horšice, příspěvková organizace, se sídlem v Horšicích, čp. 39, 334 55 IČO: 60611871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | Kontaktní spojení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4.1) | Kontaktní poštovní adresa | Obec Horšice Horšice 7 334 55 Horšice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4.2) | Adresa úřadovny pro osobní návštěvu | Horšice 7 334 55 Horšice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4.3) | Otevřeno |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4.4) | Telefon | 377986666 (stolní) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4.5) | Čísla faxu | ---- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4.6) | Adresa internetové stránky | http://obec-horsice.cz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4.7) | Adresa e-podatelny | podatelna@prestice-mesto.cz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4.8) | Další elektronické adresy | horsice@obec-horsice.cz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | Případné platby lze poukázat | 5523361/0100 (CZ38 0100 0055 2300 0000 0361) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) | IČ | 00256609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) | DIČ | není plátcem DPH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) | Dokumenty | --- nevyplněno --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8.1) | Seznamy hlavních dokumentů | http://obec-horsice/obecni-urad/uredni-deska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8.2) | Rozpočet |
Monitoring hospodaření obce Strategický plán obce na období 2019-2022 Rozpočet obce na rok 2025 Rozpočet obce na rok 2024 Rozpočet obce na rok 2023 Rozpočet obce na rok 2022 Rozpočet obce na rok 2021 Rozpočet obce na rok 2020 Rozpočet 2019 Rozpočet 2018 Rozpočet 2017 Rozpočet 2016 Rozpočet 2015 Rozpočet 2014 Rozpočet 2013 Rozpočet 2012 Rozpočet 2011 Rozpočet 2010 Rozpočet 2009 Rozpočet 2008 Rozpočet 2007 Rozpočet 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) | Žádosti o informace | žádosti na tomto odkazu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) | Příjem žádostí a dalších podání | Žádosti o informace podle zákona 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím se na Obecním úřadu v Horšicícíh podávají: - písemně poštou na adrese OÚ Horšice, Horšice čp. 7, 334 55 - e-mailem horsice@obec-horsice.cz - osobním předáním žádosti přímo v podatelně OÚ - osobně v kanceláři starosty - telefonicky na čísle telefonu 377 986 666 Úrední hodiny pro podávání žádostí o informace: pondělí až pátek : v pracovní době pracovnice OÚ Náležitosti žádosti: Identifikace žadatele a obsah žádosti musí být srozumitelné a úplné a to při ústním i písemném podání. je-li žádost úplná a srozumitelná, poskytne OÚ žádanou informaci do 15ti dnu od jejího přijetí je-li žádost neúplná nebo nesrozumitelná, vyzve OÚ do 7 dnu žadatele o její doplnění. Toto musí žadatel provést do 30ti dnu. Pokud tak neučiní, OÚ vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti. V případe, že se požadované informace nevztahují k působnosti OÚ, žádost se odloží a tato skutečnost se sdělí do 3 dnů žadateli. Rozhodnutí vydá OÚ ve lhůte pro vyřízení žádosti a doručuje se do vlastních rukou žadatele. Proti rozhodnutí se lze odvolat do15ti dnu ode dne, kdy bylo doručeno. Odvolat se muže žadatel u Krajského úřadu Plzeňského kraje ve věci přenesené působnosti, Pokud OÚ ve lhůtě pro vyřízení žádosti neposkytne informace ani nevydá rozhodnutí, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel. Proti tomu lze podat odvolání do 15ti dnu ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti u Krajského úřadu Plzeňského kraje ve věci přenesené púsobnosti. Úřední hodiny pro podání odvolání proti rozhodnutí ve správním řízení: pondělí, středa 8-12 13-17 úterý, čtvrtek, pátek 8-12 Proti rozhodnutí ve správním řízení, které vydal Obecní úřad v Horšicích, se lze odvolat do 15ti dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno, a to ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje prostřednictvím Obecního úřadu v Horšicích. Adresa Obecního úřadu Horšice: Horšice čp. 7. 334 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11) | Opravné prostředky | Proti rozhodnutí ve správním řízení, které vydal Obecní úřad v Horšicích, se lze odvolat do 15 dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno, a to ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje prostřednictvím Obecního úřadu v Horšicích. Adresa Obecního úřadu Horšice: Horšice čp. 7. 334 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12) | Formuláře | Formuláře najdete na tomto odkazu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13) | Popisy postupů - návody pro řešení životních situací | Veškeré návody lze najít na portálu veřejné správy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14) | Předpisy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14.1) | Nejdůležitější používané předpisy | Obecní úřad Horšice jedná a rozhoduje podle: Zákon c. 128/2000 Sb. o obcích Zákon c. 71/1967 Sb. o správním řízení Zákon c. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech Zákon c. 565/1990 Sb. o místních poplatcích Zákon c. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14.2) | Vydané právní předpisy | K dispozici na úřední desce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15) | Úhrady za poskytování informací | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15.1) | Sazebník úhrad za poskytování informací | Sazebník úhrad za poskytování informací | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15.2) | Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací | Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(16) | Licenční smlouvy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(16.1) | Vzory licenčních smluv | Vzor licenční smlouvy dle §14a zákonazákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ve formátu PDF)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(16.2) | Výhradní licence | V současné době nejsou obci Horšice poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17) | Výroční zpráva |
Závěrečný účet obce Horšice za rok 2023 schválený na veř. zasedání 2/2024 ze dne 07.06.202 Závěrečný účet obce Horšice za rok 2022 schválený na veř. zasedání 2/2023 ze dne 14.06.2023 Závěrečný účet obce Horšice za rok 2021 schválený na veř. zasedání 3/2022 ze dne 22.06.2022 Závěrečný účet obce Horšice za rok 2020 schválený na veř. zasedání 3/2021 dne 23.6.2021 Závěrečný účet obce Horšice za rok 2019 schválený na veřejném zasedání ZO 2/2020 dne 17. 6. 2020 Závěrečný účet obce Horšice za rok 2018 schválený na veř. zasedání 3/2019 dne 24. 6. 2019 Závěrečný účet obce za r. 2018 Závěrečný účet obce za r. 2017 Závěrečný účet obce za r. 2016 Závěrečný účet obce za r. 2015 Závěrečný účet obce za r. 2014 Závěrečný účet obce za r. 2013 Závěrečný účet obce za r. 2012 Závěrečný účet obce za r. 2011 Závěrečný účet obce za r. 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poskytnuté informace |
17.10.2024 ... Poskytnutí informace č.j. 412/2024 21.02.2024 ... Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/1999 za rok 2023 28.02.2023 ... Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/1999 za rok 2022 08.03.2022 ... Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/1999 za rok 2021 07.01.2022 ... Poskytnutí informace č.j. 10/2022 24.02.2021 ... Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/1999 za rok 2020 16.03.2020 ... Odmítnutí podání informace č. j. 108/2020 24.02.2020 ... Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/1999 za rok 2019 29.08.2019 ... Poskytnutí informace č. j. 174/2019 11.02.2019 ... Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/1999 |
RSS - Úřední deska | RSS - Aktuality | Prohlášení o přístupnosti | Obec Horšice © 2024